建始法院2014年部门决算
第一部分:单位概况
一、单位职能
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;
(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。
(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
(九)承办其他应由县人民法院负责的工作
二、部门决算单位构成
由五个部门构成:建始县人民法院院机关、业州法庭、红岩法庭、景阳法庭、官店法庭、茅田法庭。
第二部分:2014年度部门决算表
一、2014年收入支出决算总表(表一)
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 24,659,090.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 30,180.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,931,110.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 8,822,016.59 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 1,109,093.41 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 17,667,510.07 | 二、项目支出 | 63 | 9,246,180.07 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 9,246,180.07 | ||
六、其他收入 | 7 | 60,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 898,900.00 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 279,200.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 19,177,290.07 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 7,342,416.59 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 6,118,593.41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 1,499,780.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 301,500.00 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 4,216,500.07 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 24,719,090.00 | 本年支出合计 | 83 | 19,177,290.07 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 5,272,721.65 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 5,272,721.65 | 转入事业基金 | 87 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 10,814,521.58 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 10,814,521.58 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 29,991,811.65 | 总计 | 95 | 29,991,811.65 | |||
二、2014年收入决算表(表二)
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | ||||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 24,719,090.00 | 24,659,090.00 | 60,000.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 60,180.00 | 60,180.00 | ||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 50,180.00 | 50,180.00 | ||||||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 20,180.00 | 20,180.00 | ||||||||||
20123 | 民族事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 23,179,310.00 | 23,119,310.00 | 60,000.00 | |||||||||
20405 | 法院 | 23,179,310.00 | 23,119,310.00 | 60,000.00 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 8,451,510.00 | 8,451,510.00 | ||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,659,500.00 | 1,599,500.00 | 60,000.00 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | ||||||||||
2040505 | 案件执行 | 1,908,300.00 | 1,908,300.00 | ||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 7,760,000.00 | 7,760,000.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 898,900.00 | 898,900.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 898,900.00 | 898,900.00 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 898,900.00 | 898,900.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,200.00 | 279,200.00 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 279,200.00 | 279,200.00 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 279,200.00 | 279,200.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 301,500.00 | 301,500.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 301,500.00 | 301,500.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 301,500.00 | 301,500.00 |
三、2014年支出决算表(表三)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 19,177,290.07 | 9,931,110.00 | 9,246,180.07 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,180.00 | 30,180.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 20,180.00 | 20,180.00 | |||||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 20,180.00 | 20,180.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2012304 | 民族工作专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 17,667,510.07 | 8,451,510.00 | 9,216,000.07 | ||||||
20405 | 法院 | 17,667,510.07 | 8,451,510.00 | 9,216,000.07 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 8,451,510.00 | 8,451,510.00 | |||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,599,500.00 | 1,599,500.00 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |||||||
2040505 | 案件执行 | |||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 4,216,500.07 | 4,216,500.07 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 898,900.00 | 898,900.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 898,900.00 | 898,900.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 898,900.00 | 898,900.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 279,200.00 | 279,200.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 279,200.00 | 279,200.00 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 279,200.00 | 279,200.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 301,500.00 | 301,500.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 301,500.00 | 301,500.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 301,500.00 | 301,500.00 |
四、2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表(表四)
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | |||||
小计 | 小计 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||
合计 | 1,102,035.21 | 742,660.21 | 742,660.21 | 359,375.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,102,035.21 | 742,660.21 | 742,660.21 | 359,375.00 | |||||||
20405 | 法院 | 1,102,035.21 | 742,660.21 | 742,660.21 | 359,375.00 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 359,375.00 | 359,375.00 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 742,660.21 | 742,660.21 | 742,660.21 | ||||||||
补充资料: | ||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 22 辆。 | ||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 301 批次, 4587 人次,共 359375.00 元;外事接待 批次, 人次, 元。 | ||||||||||||
第三部分:2014年度部门决算情况说明
一、本部门本单位的基本情况
我单位现共有编制109人,退休人员36人,我单位是国家审判机关,依法行使审判权。审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审。依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。领导本院的监察工作。管理本院的有关经费和物资装备。在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。承办其他应由本院负责的工作。
二、本部门本单位财务状况分析(重点)
1.收入支出结构分析
(1)收入分析。
我单位2013年财政拨款结余结转5,272,721.65元,2014年财政拨款收入24,659,090.00元,其他收入60,000.00元。
(2)支出分析
我单位2014年共支出19,177,290.07元,其中基本支出9,931,110.00元,项目支出9,246,180.07元。
(2) “三公经费”支出情况。
我单位2014年共支出三公经费1,102,035.21元,其中公务用车742,660.21 元,公务接待359,375.00 元。
2.年末结转结余情况
我单位2014年财政拨款结转10,814,521.58元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
五、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六 、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
七、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。